Chronik der Kastorfer Feuerwehr
1890 | Gründung der Feuerwehr mit einer Stärke von 28 Mann - Die erste Spritze ist noch heute im Kreismuseum in Ratzeburg zu besichtigen. |
1893 | Gründung des Kreisverbandes der Freiwilligen Feuerwehren mit 21 anderen Wehren. |
1913 | Gemeinde und Gut Kastorf zahlen erstmals die Beiträge für die freiwillige Mitgliedschaft in der Feuerwehrunfallkasse. |
1926 | Die Gemeinde verpflichtet sich 3 Jahre lang jährlich 10 Helme zu kaufen, jedoch nur wenn der Gutsherr jeweils die Hälfte der Kosten trägt. |
1927 | Wiederaufbau des im Krieg zerstörten Spritzenhauses im Spritzenredder. |
1933 | Nach der Machtübernahme Hitlers wird die Feuerwehr aufgelöst und bildet nun mit den Wehren aus Bliestorf, Grinau, Groß Schenkenberg, Rondeshagen, Sierksrade und Düchelsdorf die Amtswehr Bliestorf. |
1934 | Der Kreisfeuerwehrverbandstag findet in Kastorf statt. |
1943 | Die Feuerwehr verfügt erstmals über eine Motorspritze. |
1948 | Die Amtswehren werden aufgelöst und der Brandschutz ist wieder Aufgabe der Gemeinde. Die Wehr hat 20 Mitglieder. |
1955 | Einweihung des neuen Gerätehauses am jetzigen Standort. |
1963 | Der Zivilschutz stationiert ein Fahrzeug in Kastorf. |
1966/67 | Ausbau der Dachgeschoßes im Gerätehaus. |
1969 | Der LF 8 auf Opel Blitz wird in Dienst gestellt. |
1972 | Das Zivilschutz Fahrzeug wird übernommen und 1975 zum Hilfsrüstwagen umgebaut. |
1979 | Die Feuerwehr hat 35 aktive Mitglieder. Der LF 8 sowie der Hilfsrüstwagen erhalten Funkgeräte. |
1989 | Die Feuerwehr erhält einen LF 8/6, der auch zur technischen Hilfeleistung ausgerüstet ist. |
1990 | Nach 100 Jahren hat die Feuerwehr 42 aktive, 42 fördernde und 5 Ehrenmitglieder. |
2007 | Die Wehr ist weiter gewachsen und weist inzwischen 57 aktive, 63 fördernde und 12 Ehrenmitglieder auf. Seit diesem Jahr hat die Wehr zudem eine Zugführung. |
2010 | Die Kastorfer Feuerwehr feiert ihr 120jährige Bestehen. |
2015 | Die Kastorfer Feuerwehr feiert ihr 125jährige Bestehen. |
2015 | Die Wehr verfügt über eine First-Responder-Gruppe mit 12 Einsatzkräften. |
Eine ausführliche Chronik mit vielen Fotos finden Sie unter Historisches sowie auf der Website zur Kastorfer Geschichte unter Feuerwehr.